POSIBLEMENTE SEAN LOS MEJORES PRECIOS EN CALDERAS DE CONDENSACION Y EN APARATOS DE AIRE ACONDICIONADO
Si quiere Comprar un Aire Acondicionado Daikin, nosotros le ofrecemos varios modelos y precios de Aires Daikini, para que pueda comparar la que mas se ajusta a las necesidades de su vivienda.
Mismo precio Financiado sin interés en 12 Cuotas
LOS AIRES ACONDICIONADOS SE ENVIAN PALETIZADOS
Características Técnicas | Control Wifi | Sin Control Wifi |
---|---|
Potencia Aire Acondicionado | 2500 Frig/h-Kcal/h |
Apto superficie Aire Acond. | 20-30 m2 |
Medidas unidad exterior | 550x765x285 |
Medidas unidad interior | 286x770x285 |
Medidas unidad interior | 000x0000x000 |
Mismo precio Financiado sin interés en 12 Cuotas
LOS AIRES ACONDICIONADOS SE ENVIAN PALETIZADOS
Características Técnicas | Control Wifi | Con Control Wifi |
---|---|
Potencia Aire Acondicionado | 2500 Frig/h-Kcal/h |
Apto superficie Aire Acond. | 20-30 m2 |
Medidas unidad exterior | 550x658x275 |
Medidas unidad interior | 286x770x275 |
Medidas unidad interior | 000x0000x000 |
Mismo precio Financiado sin interés en 12 Cuotas
LOS AIRES ACONDICIONADOS SE ENVIAN PALETIZADOS
Características Técnicas | Control Wifi | Sin Control Wifi |
---|---|
Potencia Aire Acondicionado | 3000 Frig/h-Kcal/h |
Apto superficie Aire Acond. | 30-40 m2 |
Medidas unidad exterior | 550x658x275 |
Medidas unidad interior | 286x770x225 |
Medidas unidad interior | 000x0000x000 |
Mismo precio Financiado sin interés en 12 Cuotas
LOS AIRES ACONDICIONADOS SE ENVIAN PALETIZADOS
Características Técnicas | Control Wifi | Con Control Wifi |
---|---|
Potencia Aire Acondicionado | 3000 Frig/h-Kcal/h |
Apto superficie Aire Acond. | 30-40 m2 |
Medidas unidad exterior | 550x658x275 |
Medidas unidad interior | 286x770x275 |
Medidas unidad interior | 000x0000x000 |
Mismo precio Financiado sin interés en 12 Cuotas
LOS AIRES ACONDICIONADOS SE ENVIAN PALETIZADOS
Características Técnicas | Control Wifi | Sin Control Wifi |
---|---|
Potencia Aire Acondicionado | 4000 Frig/h-Kcal/h |
Apto superficie Aire Acond. | 35-45 m2 |
Medidas unidad exterior | 550x658x275 |
Medidas unidad interior | 286x770x225 |
Medidas unidad interior | 000x0000x000 |
Mismo precio Financiado sin interés en 12 Cuotas
LOS AIRES ACONDICIONADOS SE ENVIAN PALETIZADOS
Características Técnicas | Control Wifi | Con Control Wifi |
---|---|
Potencia Aire Acondicionado | 4000 Frig/h-Kcal/h |
Apto superficie Aire Acond. | 35-45 m2 |
Medidas unidad exterior | 550x658x275 |
Medidas unidad interior | 286x770x275 |
Medidas unidad interior | 000x0000x000 |
Mismo precio Financiado sin interés en 12 Cuotas
LOS AIRES ACONDICIONADOS SE ENVIAN PALETIZADOS
Características Técnicas | Control Wifi | Sin Control Wifi |
---|---|
Potencia Aire Acondicionado | 4500 Frig/h-Kcal/h |
Apto superficie Aire Acond. | 40-50 m2 |
Medidas unidad exterior | 615x845x300 |
Medidas unidad interior | 288x770x234 |
Medidas unidad interior | 000x0000x000 |
Mismo precio Financiado sin interés en 12 Cuotas
LOS AIRES ACONDICIONADOS SE ENVIAN PALETIZADOS
Características Técnicas | Control Wifi | Con Control Wifi |
---|---|
Potencia Aire Acondicionado | 4500 Frig/h-Kcal/h |
Apto superficie Aire Acond. | 40-50 m2 |
Medidas unidad exterior | 615x845x300 |
Medidas unidad interior | 268x785x250 |
Medidas unidad interior | 000x0000x000 |