POSIBLEMENTE SEAN LOS MEJORES PRECIOS EN CALDERAS DE CONDENSACION Y EN APARATOS DE AIRE ACONDICIONADO
Si quiere Comprar un Aire Acondicionado Daikin, nosotros le ofrecemos varios modelos y precios de Aires Daikini, para que pueda comparar la que mas se ajusta a las necesidades de su vivienda.
Mismo precio Financiado sin interés en 12 Cuotas
Características Técnicas | |
---|---|
Potencia Aire Acondicionado | 2500 Frig/h-Kcal/h |
Apto superficie Aire Acond. | 20-30 m2 |
Medidas unidad exterior | 550x765x285 |
Medidas unidad interior | 286x770x285 |
Medidas unidad interior | 000x0000x000 |
Medidas (AltoxAnchoxFondo) | 74 x 42 x 30 cm |
Mismo precio Financiado sin interés en 12 Cuotas
Características Técnicas | |
---|---|
Potencia Aire Acondicionado | 3000 Frig/h-Kcal/h |
Apto superficie Aire Acond. | 30-40 m2 |
Medidas unidad exterior | 550x658x275 |
Medidas unidad interior | 286x770x225 |
Medidas unidad interior | 000x0000x000 |
Medidas (AltoxAnchoxFondo) | 74 x 42 x 30 cm |
Mismo precio Financiado sin interés en 12 Cuotas
Características Técnicas | |
---|---|
Potencia Aire Acondicionado | 4000 Frig/h-Kcal/h |
Apto superficie Aire Acond. | 35-45 m2 |
Medidas unidad exterior | 550x658x275 |
Medidas unidad interior | 286x770x225 |
Medidas unidad interior | 000x0000x000 |
Medidas (AltoxAnchoxFondo) | 74 x 42 x 30 cm |
Mismo precio Financiado sin interés en 12 Cuotas
Características Técnicas | |
---|---|
Potencia Aire Acondicionado | 4500 Frig/h-Kcal/h |
Apto superficie Aire Acond. | 40-50 m2 |
Medidas unidad exterior | 615x845x300 |
Medidas unidad interior | 288x770x234 |
Medidas unidad interior | 000x0000x000 |
Medidas (AltoxAnchoxFondo) | 74 x 42 x 30 cm |
Mismo precio Financiado sin interés en 12 Cuotas
Características Técnicas | |
---|---|
Potencia Aire Acondicionado | 6000 Frig/h-Kcal/h |
Apto superficie Aire Acond. | 50-60 m2 |
Medidas unidad exterior | 615x845x300 |
Medidas unidad interior | 297x990x273 |
Medidas unidad interior | 000x0000x000 |
Medidas (AltoxAnchoxFondo) | 74 x 42 x 30 cm |
Mismo precio Financiado sin interés en 12 Cuotas
Características Técnicas | |
---|---|
Potencia Aire Acondicionado | 2000 Frig/h-Kcal/h |
Apto superficie Aire Acond. | 15-20 m2 |
Medidas unidad exterior | 550x765x285 |
Medidas unidad interior | 295x778x272 |
Medidas unidad interior | 000x0000x000 |
Medidas (AltoxAnchoxFondo) | 74 x 42 x 30 cm |
Mismo precio Financiado sin interés en 12 Cuotas
Características Técnicas | |
---|---|
Potencia Aire Acondicionado | 2500 Frig/h-Kcal/h |
Apto superficie Aire Acond. | 20-30 m2 |
Medidas unidad exterior | 550x765x285 |
Medidas unidad interior | 295x778x272 |
Medidas unidad interior | 000x0000x000 |
Medidas (AltoxAnchoxFondo) | 74 x 42 x 30 cm |
Mismo precio Financiado sin interés en 12 Cuotas
Características Técnicas | |
---|---|
Potencia Aire Acondicionado | 3000 Frig/h-Kcal/h |
Apto superficie Aire Acond. | 30-40 m2 |
Medidas unidad exterior | 550x765x285 |
Medidas unidad interior | 295x778x272 |
Medidas unidad interior | 000x0000x000 |
Medidas (AltoxAnchoxFondo) | 74 x 42 x 30 cm |
Escribanos un wasap al 689 202 070, o un correo, y si lo prefiere llámenos al 689 202 070 y estaremos encantados de atenderle para ayudarle a buscar o resolver las dudas que tenga sobre la caldera de gas o el aire acondicionado.
Prefiere que le llamemos nosotros, estaremos encantados de llamarle.
Llamada o WhatsApp, de Lunes a Domingo
los 365 días del Año
Llamada o WhatsApp, de Lunes a Domingo
los 365 días del Año
Trabajamos en toda la Península.
Si quieres trabajar con nosotros, envíanos tus datos a: