POSIBLEMENTE SEAN LOS MEJORES PRECIOS EN CALDERAS DE CONDENSACION Y EN APARATOS DE AIRE ACONDICIONADO
Si quiere Comprar un Aire Acondicionado Vaillant, nosotros le ofrecemos varios modelos y precios de Aires Ariston, para que pueda comparar la que mas se ajusta a las necesidades de su vivienda.
Mismo precio Financiado sin interés en 12 Cuotas
LOS AIRES ACONDICIONADOS SE ENVIAN PALETIZADOS
Características Técnicas | Control Wifi | Con Control Wifi |
---|---|
Potencia Aire Acondicionado | 2500 Frig/h-Kcal/h |
Apto superficie Aire Acond. | 20-30 m2 |
Medidas unidad exterior | 550x732x330 |
Medidas unidad interior | 254x744x185 |
Medidas unidad interior | 000x0000x000 |
Mismo precio Financiado sin interés en 12 Cuotas
LOS AIRES ACONDICIONADOS SE ENVIAN PALETIZADOS
Características Técnicas | Control Wifi | Con Control Wifi |
---|---|
Potencia Aire Acondicionado | 3000 Frig/h-Kcal/h |
Apto superficie Aire Acond. | 30-40 m2 |
Medidas unidad exterior | 550x732x330 |
Medidas unidad interior | 254x744x185 |
Medidas unidad interior | 000x0000x000 |
Mismo precio Financiado sin interés en 12 Cuotas
LOS AIRES ACONDICIONADOS SE ENVIAN PALETIZADOS
Características Técnicas | Control Wifi | Con Control Wifi |
---|---|
Potencia Aire Acondicionado | 4500 Frig/h-Kcal/h |
Apto superficie Aire Acond. | 40-50 m2 |
Medidas unidad exterior | 555x732x330 |
Medidas unidad interior | 304x1017x221 |
Medidas unidad interior | 000x0000x000 |
Con Portes e IVA Incluidos
Sin existencias
Mismo precio Financiado sin interés en 12 Cuotas
LOS AIRES ACONDICIONADOS SE ENVIAN PALETIZADOS
Características Técnicas | Control Wifi | Sin Control Wifi |
---|---|
Potencia Aire Acondicionado | 2500 Frig/h-Kcal/h |
Apto superficie Aire Acond. | 20-30 m2 |
Medidas unidad exterior | 550x732x330 |
Medidas unidad interior | 254x744x185 |
Medidas unidad interior | 000x0000x000 |
Con Portes e IVA Incluidos
Sin existencias
Mismo precio Financiado sin interés en 12 Cuotas
LOS AIRES ACONDICIONADOS SE ENVIAN PALETIZADOS
Características Técnicas | Control Wifi | Sin Control Wifi |
---|---|
Potencia Aire Acondicionado | 3000 Frig/h-Kcal/h |
Apto superficie Aire Acond. | 30-40 m2 |
Medidas unidad exterior | 550x732x330 |
Medidas unidad interior | 254x819x185 |
Medidas unidad interior | 000x0000x000 |
Con Portes e IVA Incluidos
Sin existencias
Mismo precio Financiado sin interés en 12 Cuotas
LOS AIRES ACONDICIONADOS SE ENVIAN PALETIZADOS
Características Técnicas | Control Wifi | Sin Control Wifi |
---|---|
Potencia Aire Acondicionado | 4500 Frig/h-Kcal/h |
Apto superficie Aire Acond. | 40-50 m2 |
Medidas unidad exterior | 555x732x330 |
Medidas unidad interior | 304x1017x221 |
Medidas unidad interior | 000x0000x000 |
Con Portes e IVA Incluidos
Sin existencias
Mismo precio Financiado sin interés en 12 Cuotas
LOS AIRES ACONDICIONADOS SE ENVIAN PALETIZADOS
Características Técnicas | Control Wifi | Sin Control Wifi |
---|---|
Potencia Aire Acondicionado | 6000 Frig/h-Kcal/h |
Apto superficie Aire Acond. | 50-60 m2 |
Medidas unidad exterior | 555x873x376 |
Medidas unidad interior | 304x1017x221 |
Medidas unidad interior | 000x0000x000 |