POSIBLEMENTE SEAN LOS MEJORES PRECIOS EN CALDERAS DE CONDENSACION Y EN APARATOS DE AIRE ACONDICIONADO
Si quiere Comprar un Aire Acondicionado Carrier, nosotros le ofrecemos varios modelos y precios de Aires Carrier, para que pueda comparar la que mas se ajusta a las necesidades de su vivienda.
Mismo precio Financiado sin interés en 12 Cuotas
LOS AIRES ACONDICIONADOS SE ENVIAN PALETIZADOS
Características Técnicas | Control Wifi | Sin Control Wifi |
---|---|
Potencia Aire Acondicionado | 2500 Frig/h-Kcal/h |
Apto superficie Aire Acond. | 20-30 m2 |
Medidas unidad exterior | 495x720x270 |
Medidas unidad interior | 291x726x210 |
Medidas unidad interior | 000x0000x000 |
Mismo precio Financiado sin interés en 12 Cuotas
LOS AIRES ACONDICIONADOS SE ENVIAN PALETIZADOS
Características Técnicas | Control Wifi | Sin Control Wifi |
---|---|
Potencia Aire Acondicionado | 3000 Frig/h-Kcal/h |
Apto superficie Aire Acond. | 30-40 m2 |
Medidas unidad exterior | 495x720x270 |
Medidas unidad interior | 295x835x208 |
Medidas unidad interior | 000x0000x000 |
Mismo precio Financiado sin interés en 12 Cuotas
LOS AIRES ACONDICIONADOS SE ENVIAN PALETIZADOS
Características Técnicas | Control Wifi | Sin Control Wifi |
---|---|
Potencia Aire Acondicionado | 4500 Frig/h-Kcal/h |
Apto superficie Aire Acond. | 40-50 m2 |
Medidas unidad exterior | 554x805x330 |
Medidas unidad interior | 320x969x241 |
Medidas unidad interior | 000x0000x000 |
Mismo precio Financiado sin interés en 12 Cuotas
LOS AIRES ACONDICIONADOS SE ENVIAN PALETIZADOS
Características Técnicas | Control Wifi | Sin Control Wifi |
---|---|
Potencia Aire Acondicionado | 6000 Frig/h-Kcal/h |
Apto superficie Aire Acond. | 50-60 m2 |
Medidas unidad exterior | 673x890x342 |
Medidas unidad interior | 336x1083x244 |
Medidas unidad interior | 000x0000x000 |